
项目名称  | 交通银行广西区分行搬迁改造项目加固工程  | 项目编号  | GXTZ-ZB-2021第(986)号,交通银行编号:CGXM45199922020001  | ||
招标人  | 交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行  | ||||
建设单位  | 交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行  | ||||
招标类别  | 委托招标  | 招标方式  | 公开招标  | ||
招标代理机构  | 广西同泽工程项目管理股份有限公司  | ||||
建设规模  | 南宁城投五象总部广场1号楼地下1~2层、地上1~6层、22~33层(不含24、28层)的加固工程(详见施工图纸、工程量清单以及本项目需求)。  | ||||
开标时间  | 2022年3月17日10时00 分  | 开标地点  | 广西南宁市青秀区佛子岭路18号德利东盟国际文化广场B3栋606房开标室  | ||
公示开始时间  | 2022年3月17日  | 公示截止时间  | 2022年3月22日  | ||
预中标人  | 广西桂林地建建设有限公司  | ||||
中标候选人情况  | 第一中标 候选人  | 单位名称  | 广西桂林地建建设有限公司  | ||
投标报价(含税)  | ¥3784491.80元  | ||||
增值税率  | 9%  | ||||
施工工期  | 90日历天(从签发的开工报告之日起计算,至取得签发的验收证明的日期为止)。  | 工程质量  | 达到合格工程验收标准。  | ||
项目经理  | 蒋钦喜(桂245202103473,450324********0016)  | ||||
专职安全员  | 莫家丽(桂建安C(2021)4002006,452424********2684)  | ||||
第二中标 候选人  | 单位名称  | 广西裕华建设集团有限公司  | |||
投标报价(含税)  | ¥3955052.02 元  | ||||
增值税率  | 9%  | ||||
施工工期  | 90日历天(从签发的开工报告之日起计算,至取得签发的验收证明的日期为止)。  | 工程质量  | 达到合格工程验收标准。  | ||
项目经理  | 李雪龙(桂245060800350,452802********0078)  | ||||
专职安全员  | 覃汉(桂建安C(2018)0002038,452826********5618)  | ||||
第三中标 候选人  | 单位名称  | 广西圣泰建设工程有限公司  | |||
投标报价(含税)  | ¥3946611.22元  | ||||
增值税率  | 9%  | ||||
施工工期  | 90日历天(从签发的开工报告之日起计算,至取得签发的验收证明的日期为止)。  | 工程质量  | 达到合格工程验收标准。  | ||
项目经理  | 李莉(桂245141658577,450111********3329)  | ||||
专职安全员  | 张佳丽(桂建安C(2014)0002778,450104********0021)  | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据  | “广西桂禾建设集团有限公司”未提供相应的建筑工程施工总承包资质等级证书,因此资格审查不通过。  | ||||
公示媒介  | 本次公告同时在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn/)、广西同泽工程项目管理股份有限公司(http://www.gxtzfz.cn/)、金采网(http://www.cfcpn.com/)上发布。  | ||||
质疑和投诉  | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。  | ||||
异议受理部门  | 广西同泽工程项目管理股份有限公司  | 异议受理电话  | 0771-5595399  | ||
投诉受理部门  | 交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行财务管理部  | 投诉受理电话  | 0771-2835416  | ||
同泽股份公众号