项目名称 | 广西规划馆低空间文旅艺术综合体项目 | 项目招标编号 | GXTZ-ZB-2024第(706)号 |
招标人 | 广西旅发建设工程管理有限公司 | ||
建设单位 | 广西旅发文化创意有限公司 | ||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | ||
结构类型及规模 | 装饰装修工程、机电工程(电气、暖通、弱电智能化)、给排水工程、消防改造工程、结构改造工程及配套工程,施工面积约为5600㎡。 | ||
开标时间 | 2024年11月18日09时00分 | 开标地点 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司开标厅 |
公示开始时间 | 2024年11月20日 | 公示截止时间 | 2024年11月25日 |
拟中标人 | 广西旅发建筑装饰工程有限公司 | ||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西旅发建筑装饰工程有限公司 |
单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||
投标报价 | 伍佰柒拾捌万陆仟伍佰肆拾肆元玖角肆分(¥5,786,544.94) | ||
工期 | 91日历天 | 质量等级 | 工程质量达到现行国家施工验收规范合格标准 |
项目经理 | 黄赞(注册编号:桂245111116720;身份证号:450103********1013) | ||
专职安全员 | 黄恒(身份证号:450923********4019) 陈其丽(身份证号:450923********3522) | ||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、广西旅发国际健康管理中心项目。 2、北海广旅康养中心项目装修工程。 | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西茂达建设工程有限公司 | |
单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||
投标报价 | 伍佰柒拾肆万叁仟伍佰捌拾柒元柒角陆分(¥5,743,587.76) | ||
工期 | 91日历天 | 质量等级 | 工程质量达到现行国家施工验收规范合格标准 |
项目经理 | 苏时昌(注册编号:桂245111119057;身份证号:450521********1137) | ||
专职安全员 | 李强(身份证号:452123********2870) 张文芳(身份证号:450512********0581) | ||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、银海区福成镇向海大道及海洋大道农房风貌改造工程B标段(福成镇宁海村、端田村农房风貌改造工程)。 2、北海市银海区2024年城镇老旧小区改造工程。 | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西玖州建筑工程有限公司 | |
单位资质 | 建筑工程施工总承包二级 | ||
投标报价 | 伍佰陆拾伍万贰仟柒佰伍拾柒元壹角叁分(¥5,652,757.13) | ||
工期 | 91日历天 | 质量等级 | 工程质量达到现行国家施工验收规范合格标准 |
项目经理 | 尹兆斌(注册编号:桂245181868696;身份证号:450102********0011) | ||
专职安全员 | 潘烈(身份证号:452122********2778) 陈龙化(身份证号:452322********3923) | ||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、南宁市第二社会福利院(二期工程)8#、9#楼室内装修工程。 2、青秀区长塘镇定西村仲豆坡现代农业设施蔬菜大棚项目产业配套工程。 | ||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||
其他公示内容(如有) | 无 | ||
公示媒介 | 采购与招标网(www.chinabidding.cn)、广西同泽工程项目管理股份有限公司网(www.gxtzfz.cn)、广西阳光采购服务平台(gxygcg.ejy365.com/#/index)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(zbtb.gxi.gov.cn:9000)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介) | ||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
投诉受理部门 | 广西旅发建设工程管理有限公司 | 投诉受理电话 | 李工;0771-4950989 |
招标人:广西旅发建设工程管理有限公司
招标代理机构:广西同泽工程项目管理股份有限公司
2024年11月20日